#台灣50指數

篩選器
Spotify
iTunes
Instagram
PIXNET
YouTube
Dailymotion
1 天內
1 週內
1 個月內
1 年內
關聯性
評分
發布日期
觀看次數
這些人靠00878/0056「月月爽領10萬元」 存高股息ETF你在哪個階段? |懶錢包LazyWallet
▎本集節目乾爹 @Feebee飛比價格 | Facebook #早知道不如現在就比到 網址連結:https://feebee.page.link/23618_lazywallet - 這些年存股00878國泰永續高股息成為熱潮,小資族、上班族……不分男女老少彷彿全民運動,期盼能每月加薪6萬、8萬甚至10萬元,實現財務自由的美好嚮往,不過在現實世界中,有多少人達成目標了?廣大存股族又在哪個階段呢? #國泰永續高股息 #00878 #元大高股息 #0056 #高股息 #存股 #月月領息 #月月配 #季配息 #無
高股息ETF的選擇|你適合0056還是00878|10分鐘投資新手入門(附中文字幕)
高股息ETF的選擇|你適合0056還是00878|10分鐘投資新手入門(附中文字幕) #高股息ETF #0056 #00878 #長期存股 #投資新手 #被動收入 加入會員: https://www.youtube.com/channel/UCIRdwU85SAVHYukI48p7vGQ/join Hi~大家好我是布魯斯 繼上一支影片提到過高股息ETF之後 又開始有年輕朋友在詢問相關問題 什麼是高股息ETF呢? 高股息ETF要怎麼選擇呢? 那其實我之前的影片也有介紹過 關於我推薦的ETF分類 就是大盤指數E
月領10萬元!他存00878「靠1招退休」 財富自由有公式|懶錢包LazyWallet
喜歡影片?訂閱YouTube ▸▹ https://reurl.cc/XXkNb3​​​​​​ 想認識更多摳摳?追蹤instagram▸▹https://www.instagram.com/thelazywallet/ 生活省錢資訊?鎖定FaceBook▸▹ https://www.facebook.com/thelazywallet — 月領10萬元!他存00878「靠1招退休」 財富自由有公式|懶錢包LazyWallet 說起2023年台灣最熱門的ETF,我想從規模和受益人數的成長來看,答案顯而易見,這
差很大!元大台灣50(0050)vs.富邦台50(006208)「10年成績大PK」 2檔台灣50怎麼選?(2023版)|懶錢包Lazywallet
▎本集節目乾爹 #口袋證券 懶錢包推薦連結👉 https://www.pocket.tw/EDM/13/?utm=LazyWallet — 元大台灣50(0050)和富邦台50(006208)同樣追蹤「臺灣50指數」,可說是台股ETF中最知名、投資人數最多的一對兄弟檔,走過10年風風雨雨,誰的表現更好呢? #台灣50 #元大台灣50 #富邦台50 #臺灣50指數 #類大盤 #市值型 #0050 #006208 #加權指數 #加權報酬指數 #大盤 #存股 #定期定額 #無腦投資 #懶人理財 #懶錢包 — ▎M
暴跌32%!元大台灣50(0050)「套在140元↑」怎麼救? 投資19年結果超驚人(2022版)|懶錢包Lazywallet
喜歡影片?訂閱YouTube ▸▹ https://reurl.cc/XXkNb3​​​​​​ 想認識更多摳摳?追蹤instagram▸▹ https://www.instagram.com/thelazywallet/ 生活省錢資訊?鎖定FaceBook▸▹ https://www.facebook.com/thelazywallet 暴跌32%!元大台灣50(0050)「套在140元↑」怎麼
台灣50ETF vs 高股息ETF|ETF存股怎麼選|0050/006208/0056/00878
台灣50ETF vs 高股息ETF|ETF存股怎麼選|0050/006208/0056/00878 #台灣50ETF #高股息ETF #ETF選擇 #0050 #0056 #006208 #00878 Hi~大家好我是布魯斯 雖然我在之前的影片中有說過我的推薦類股 但還是有很多朋友會詢問某某股票好不好 所以我想說乾脆我就針對我所推薦的 股票類別來進行分析其優缺點 我有看到留言中有一些朋友提到 單壓一隻個股會不會太冒險 其實我也都有不厭其煩的說可以考慮0050 因為0050就代表一次買進台灣前50大市值的公司