#cbbc

篩選器
Spotify
iTunes
Instagram
PIXNET
YouTube
Dailymotion
1 天內
1 週內
1 個月內
1 年內
關聯性
評分
發布日期
觀看次數
恒生指數期貨相約在21700,橫行後會去那兒?| #恒生指數 #恒指期貨 #BenSir和您技術分析 | #BenSir的投資人生 (2022/07/09)
恒生指數期貨相約在21700,橫行後會去那兒?| #恒生指數 #恒指期貨 #BenSir和您技術分析 | #BenSir的投資人生 (2022/07/09) 恒生指數期貨相約21700,橫行後會去那兒? 向上向下目標在那裡? Ben Sir會在節目和您一一分析 ==================================================== 訂閱我們的頻道獲得最新投資資訊: https://www.youtube.com/c/bensir的投資人生 =================
恒生指數單日轉向直上21600,好友反擊有望?| #恒生指數 #恒指期貨 #BenSir和您技術分析 | #BenSir的投資人生 (2022/07/07)
恒生指數單日轉向直上21600,好友反擊有望?| #恒生指數 #恒指期貨 #BenSir和您技術分析 | #BenSir的投資人生 (2022/07/07) 恒生指數單日轉向直上21600,好友反擊有望? 向上向下目標在那裡? Ben Sir會在節目和您一一分析 ==================================================== 訂閱我們的頻道獲得最新投資資訊: https://www.youtube.com/c/bensir的投資人生 ================
恒生指數向上突擊21700,「上車」會否太遲? | #恒生指數 #恒指期貨 #BenSir和您技術分析 | #BenSir的投資人生 (2022/06/25)
恒生指數向上突擊21700,「上車」會否太遲? | #恒生指數 #恒指期貨 #BenSir和您技術分析 | #BenSir的投資人生 (2022/06/25) 恒生指數向上突擊21700,「上車」會否太遲? 向上向下目標在那裡? Ben Sir會在節目和您一一分析 ==================================================== 訂閱我們的頻道獲得最新投資資訊: https://www.youtube.com/c/bensir的投資人生 ===============
【開市Talk】油價再挑戰$130?石油相關都有得諗!仲有煤炭股|阿里巴巴季績勝預期 入市等下一個Action Point|八十後投機客 Alan(27/5/2022)
【開市Talk】#阿里巴巴季績勝預期 入市等下一個Action Point|#油價再挑戰$130?期油、美國油股、中海油、石油ETF有得諗|港股持續區間上落 波幅將會進一步擴大|從牛熊證街貨量觀察大市|阿里上季盈利倒退 好預期 #拒絕發出來年指引(27/5/2022) 嘉賓:#八十後投機客 Alan 主
恒生指數先高後低,失守20280後如何是好?| #恒生指數 #恒指期貨 #BenSir和您技術分析 | #BenSir的投資人生 (2022/05/24)
恒生指數先高後低,失守20280後如何是好?| #恒生指數 #恒指期貨 #BenSir和您技術分析 | #BenSir的投資人生 (2022/05/24) 恒生指數先高後低,失守20280後如何是好? 向上向下目標在那裡? Ben Sir會在節目和您一一分析 ======================================================= 訂閱我們的頻道獲得最新投資資訊: https://www.youtube.com/c/bensir的投資人生 ===============
【窩輪、牛熊證│滙豐】沈大師︰美股高位造淡 黃金有望反彈 │#匯豐 #窩輪 #牛熊證 #認股證 #HSBC #Warrant #CBBC #沈大師 #沈振盈 │
【一周輪證焦點】每逢周五於FB專頁「港股輪證分析」及「沈振盈同學會」直播,時間為中午12時30分至1時正。嘉賓︰ 沈振盈(沈大師)、匯豐窩輪牛熊證代表Kanas、節目主持 Taz。 公司網站︰www.jetmediahk.com 查詢︰info@jetmediahk.net FB 專頁︰https://www.facebook.com/mas
【開市Talk】二萬點會有支持| 中概股唔做唔錯|內房股唔好亂買|中海油A股掛牌|沈慶洪、劉嘉輝 (21/4/2022) #匯豐 #窩輪 #牛熊證 #認股證 #HSBC #Warrant #C
【開市Talk】二萬點會有支持| 中概股唔做唔錯 |內房股唔好亂買| #中海油A股掛牌| #內需股只係反彈 (21/4/2022) 嘉賓:#沈慶洪 獨立股評人 #劉嘉輝 滙豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管/金管局及證監會持牌人士 主持:范巧茹 ------------------
恒生指數守穩21500後,持續波動下如何走?|#恒生指數 #恒指期貨 #BenSir和您技術分析 | #BenSir的投資人生 (2022/04/10)
恒生指數守穩21500後,持續波動下如何走?|#恒生指數 #恒指期貨 #BenSir和您技術分析 | #BenSir的投資人生 (2022/04/10) 恒生指數失守21900,未來會走向那裡? 向上向上會目標在那裡? Ben Sir會在節目和您一一分析 ============================================================= 訂閱我們的頻道獲得最新投資資訊: https://www.youtube.com/c/bensir的投資人生 ===========
The Shapes Visit Hong Kong 🇭🇰 | Mister Maker
🚨 Subscribe to Mister Maker: https://www.youtube.com/user/MisterMaker?sub_confirmation=1 The shapes are back, and this time they visit Hong Kong 🇭🇰 Mini Makers! If you loved this video and want more, why not subscribe! Mister Maker releases a brand new vid