#恒指分析

篩選器
Spotify
iTunes
Instagram
PIXNET
YouTube
Dailymotion
1 天內
1 週內
1 個月內
1 年內
關聯性
評分
發布日期
觀看次數
恒指企好20000,仲有無得升? 做淡做得未?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/05/05)
恒指企好20000,仲有無得升? 做淡做得未?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/05/05) ==================== 節目時間表: 恒生指數及期貨走勢分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) 港股美股分析: 請留意頻道 ==================== 長橋證券開戶連結: https://activity.lbkrs.com/pipeline/openrolldepos
美國議息前,5月恒指行得未?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/05/03)
美國議息前,5月恒指行得未?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/05/03) ==================== 節目時間表: 恒生指數及期貨走勢分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) 港股美股分析: 請留意頻道 ==================== 長橋證券開戶連結: https://activity.lbkrs.com/pipeline/openrolldeposit/index.
恒指5月點樣看,科指死猫彈?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/05/01)
恒指5月點樣看,科指死猫彈?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/05/01) ==================== 節目時間表: 恒生指數及期貨走勢分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) 港股美股分析: 請留意頻道 ==================== 長橋證券開戶連結: https://activity.lbkrs.com/pipeline/openrolldeposit/index.
恒指4月期結前反彈有得救?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/26)
恒指4月期結前反彈有得救?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/26) ==================== 節目時間表: 恒生指數及期貨走勢分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) ==================== 長橋證券開戶連結: https://activity.lbkrs.com/pipeline/openrolldeposit/index.html?sac=lb&log
恒期繼續沽?科指無得救?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/24)
恒期繼續沽?科指無得救?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/24) ==================== 節目時間表: 恒生指數及期貨走勢分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) ==================== 長橋證券開戶連結: https://activity.lbkrs.com/pipeline/openrolldeposit/index.html?sac=lb&logi
恒指終於突破20800,未來會點行? 無貨點算好?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/17)
恒指終於突破20800,未來會點行? 無貨點算好?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/17) ==================== 節目時間表: 恒生指數及期貨走勢分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) ==================== 長橋證券4月offer 係送HK$800 apple gift card 同 HK$1200 股票現金券呀! 長橋證券開戶連結: https:
4月恒指復活節假期後20310徘徊,港股會復活嗎? |#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/12)
4月恒指復活節假期後20310徘徊,港股會復活嗎? |#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/12) ==================== 節目時間表: 恒生指數及期貨走勢分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) ==================== 長橋證券4月offer 係送HK$800 apple gift card 同 HK$1200 股票現金券呀! 長橋證券開戶連結: https
4月恒指夜期急升至20555,復活節假期後港股會否復活? |#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/07)
4月恒指夜期急升至20555,復活節假期後港股會否復活? |#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/07) ==================== 節目時間表: 恒生指數及期貨走勢分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) ==================== 長橋證券4月offer 係送HK$800 apple gift card 同 HK$1200 股票現金券呀! 長橋證券開戶連結: ht
恒指4月20150遊走,假期後恒指要小心呢幾個位?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/05)
恒指4月20150遊走,假期後恒指要小心呢幾個位?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/05) ==================== 節目時間表: 期貨股份技術分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) 新股分析: 不定時,請留意頻道 長橋證券4月offer 係送HK$800 apple gift card 同 HK$1200 股票現金券呀! 長橋證券開戶連結: https://activi
恒指守好20200後向上? 假期前後恒指又會點行?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/03)
恒指守好20200後向上? 假期前後恒指又會點行?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/03) ==================== 節目時間表: 期貨股份技術分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) 新股分析: 不定時,請留意頻道 長橋證券4月offer 係送HK$800 apple gift card 同 HK$1200 股票現金券呀! 長橋證券開戶連結: https://activi
港股研究室 I 顧比抄底恆指,阿里巴巴還能漲嗎? I 騰訊
#港股 #rsi #技術分析 港股研究室 I 顧比抄底恆指,阿里巴巴還能漲嗎? I 騰訊 ⭐⭐⭐ 往期視頻: 只用一條線,RSI辨高低#港股⭐ https://youtu.be/QQfm5w-6R3c 捕捉主升浪⭐ https://youtu.be/h5VGMxmDBg8 買在起爆點⭐ https://youtu.be/vKXEPDEpQT0 一個信號就可以輕鬆抄底⭐https://youtu.be/ehJZnsWijGQ 回調幾時買入最靚?⭐https://youtu.be/nml_koioK_w ⭐⭐⭐
港股研究室-小金 I 恆指脫離超賣,彈多少? I 阿里巴巴,騰訊 ,美團,小米 I 港交所 I 中國電力 I 粵海投資 I 微盟 I 永利澳門 I 瑞聲科技 I 力勁科技 I NVDA,BYND
#莊家 #港股 #黃金分割 港股研究室-小金 I 恆指脫離超賣,彈多少? I 阿里巴巴 騰訊 小米 ⭐⭐⭐ 往期視頻: 捕捉主升浪⭐ https://youtu.be/h5VGMxmDBg8 買在起爆點⭐ https://youtu.be/vKXEPDEpQT0 一個信號就可以輕鬆抄底⭐https://youtu.be/ehJZnsWijGQ 回調幾時買入最靚?⭐https://youtu.be/nml_koioK_w ⭐⭐⭐ ️ 想要了解軟件,可whatsapp:+852 6734 2565 小金老師(發
美國議息前恒指企定22000? 現貨同期貨點行先?|#BenSir的投資人生|#期貨股份技術分析|#恒生指數|#一目雲圖|#期貨|#港股|#美股|#大市走勢 (2023/02/01)
美國議息前恒指企定22000? 現貨同期貨點行先?|#BenSir的投資人生|#期貨股份技術分析|#恒生指數|#一目雲圖|#期貨|#港股|#美股|#大市走勢 (2023/02/01) ==================== 節目時間表: 期貨股份技術分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (
【港股點睇】286期|恒指受到支撑反攻,明天会上升吗?商汤企稳2.7元?2023-01-31|商湯,微盟,中國有讚,藥明生物,京東物流,建設銀行,TSLA
✅▶ 按鏈接參加:https://api.whatsapp.com/send?phone=85252648509&text=了解MCD莊家軟件 用到的方法工具 1.MCD資金 2.筹码分布 3.多空王指標 【港股點睇】286期|恒指受到支撑反攻,明天会上升吗?商汤企稳2.7元?2023-01-31|商湯,微盟,中國有讚,藥明生物,京東物流,建設銀行,TSLA 點讚LIKE和點分享SHARE,及時收睇。 影片回顧: 1.【港股點睇】282期|恆指假升,阿里巴巴會暴跌?2023-01-16|瑞聲科技,快手,頤海
#美團 1月30日趨勢指標BBE預判阻力位 #港股預測
原視頻:【港股點睇】285期|超買!!商湯資金流出??2023-01-30|阿里巴巴,美團,創科實業,商湯,中國移動,匯豐,金沙中國,TSLA https://youtu.be/6UtzfWH0rNo 價量時空預測術,2023年最大的股市機遇 !弘曆出品,必是精品!弘曆專屬,全網唯一! #港股价量 #港股量價
港期沖22400,做淡友要過3關?|#恒生指數|#Ben Sir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/01/24)
港期沖22400,做淡友要過3關?|#恒生指數|#Ben Sir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/01/24) ==================== 訂閱我們的頻道獲得最新投資資訊: Youtube: https://www.youtube.com/@bensir_invest Facebook: https://www.facebook.com/bensir.invest Ins
恒指期貨沽得未?Ben Sir和大家講下Netflix!|#恒生指數|#Ben Sir的投資人生|#期貨|#一目雲圖|#大市走勢|#netflix | (2023/01/18)
恒指期貨沽得未?Ben Sir和大家講下Netflix!|#恒生指數|#Ben Sir的投資人生|#期貨|#一目雲圖|#大市走勢|#netflix | (2023/01/18) ==================== 訂閱我們的頻道獲得最新投資資訊: Youtube: https://www.youtube.com/@bensir_invest Facebook: https://www.facebook.co
恒指1月開市點算? 美股狗股2023走勢大追擊!!|#BenSir的投資人生|#雲圖|#指數|#股票|#恒指期貨 (2023/01/02)
恒指1月開市點算? 美股狗股2023走勢大追擊!!|#BenSir的投資人生|#雲圖|#指數|#股票|#恒指期貨 (2023/01/02) ==================== 訂閱我們的頻道獲得最新投資資訊: Youtube: https://www.youtube.com/@bensir_invest Facebook: https://www.facebook.com/bensir.invest Inst
#港股入門 股票預測啟動之福兔生財低吸模型|恆生指數|永利澳門|莎莎國際|股票預測|股票技術指標|股價形態 (帶部分字幕)
下跌,買嗎?買了繼續跌;下跌,不買?不買,就上升! 怎麼辦?只要符合這個個模型,買入就上升,買入就贏錢。 按鏈接報名:https://api.whatsapp.com/send?phone=85252648509&text=量價時空預測堂 波段交易大師戴維·朗德里說過,不管你用多少指標,只有一種方法可以在交易中