#技術分析攻略

篩選器
Spotify
iTunes
Instagram
PIXNET
YouTube
Dailymotion
1 天內
1 週內
1 個月內
1 年內
關聯性
評分
發布日期
觀看次數
恒指 股市 港股 股票技術分析【大時代加倫】 港股短期阻力16600點下週展望 16-2-2024 港股股票分享頻道
恒指 港股 股市 股票技術分析【大時代加倫】 港股股票分享頻道恒指 圖表技術分柝香港財經股市股票 世事如棋,市場千變化,過住起起跌跌,分享點滴 https://linktr.ee/taisidoigalun “最難不是何時買,是何時賣” 大時代"股票必勝法‘’【貪心輸錢贏,輸血不輸錢。 人人去輸血,殺人不打風】 大時代加倫看法【努力學習,嚴守技術指標,見強棄弱, 謹慎買入,懂得買出,見好就收】 Use diagram, analysis on Hong Kong Financial Stock Market
恒指 股市 港股 股票技術分析【大時代加倫】 小心夾淡倉 維持恒指10月下見16000點 下週展望 6-10-2023 港股股票分享頻道
恒指 港股 股市 股票技術分析【大時代加倫】 港股股票分享頻道恒指 圖表技術分柝香港財經股市股票 世事如棋,市場千變化,過住起起跌跌,分享點滴 https://linktr.ee/taisidoigalun “最難不是何時買,是何時賣” 大時代"股票必勝法‘’【貪心輸錢贏,輸血不輸錢。 人人去輸血,殺人不打風】 大時代加倫看法【努力學習,嚴守技術指標,見強棄弱, 謹慎買入,懂得買出,見好就收】 Use diagram, analysis on Hong Kong Financial Stock Market
恒指升至20300附近,宜家點看先?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/05/08)
恒指升至20300附近,宜家點看先?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/05/08) ==================== 節目時間表: 恒生指數及期貨走勢分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 港股美股分析: 請留意頻道 ==================== 長橋證券開戶連結: https://activity.lbkrs.com/pipeline/openrolldeposit/index.html?sac=lb&loginUrl
今年夏季,絕不能錯過名勝壹號世界郵輪重回基隆啟航!多種優惠方案讓您輕鬆預訂心儀的日本沖繩郵輪行程,同時省下大筆開支!
廣告
上順旅行社
恒指 股市 港股 股票技術分析【大時代加倫】 5月恒指整固格局 下週展望6-5-2023 港股股票分享頻道
恒指 港股 股市 股票技術分析【大時代加倫】 港股股票分享頻道恒指 圖表技術分柝香港財經股市股票 世事如棋,市場千變化,過住起起跌跌,分享點滴 https://linktr.ee/taisidoigalun “最難不是何時買,是何時賣” 大時代"股票必勝法‘’【貪心輸錢贏,輸血不輸錢。 人人去輸血,殺人不打風】 大時代加倫看法【努力學習,嚴守技術指標,見強棄弱, 謹慎買入,懂得買出,見好就收】 Use diagram, analysis on Hong Kong Financial Stock Market
恒指企好20000,仲有無得升? 做淡做得未?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/05/05)
恒指企好20000,仲有無得升? 做淡做得未?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/05/05) ==================== 節目時間表: 恒生指數及期貨走勢分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) 港股美股分析: 請留意頻道 ==================== 長橋證券開戶連結: https://activity.lbkrs.com/pipeline/openrolldepos
美國議息前,5月恒指行得未?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/05/03)
美國議息前,5月恒指行得未?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/05/03) ==================== 節目時間表: 恒生指數及期貨走勢分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) 港股美股分析: 請留意頻道 ==================== 長橋證券開戶連結: https://activity.lbkrs.com/pipeline/openrolldeposit/index.
恒指5月點樣看,科指死猫彈?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/05/01)
恒指5月點樣看,科指死猫彈?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/05/01) ==================== 節目時間表: 恒生指數及期貨走勢分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) 港股美股分析: 請留意頻道 ==================== 長橋證券開戶連結: https://activity.lbkrs.com/pipeline/openrolldeposit/index.
恒指4月期結前反彈有得救?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/26)
恒指4月期結前反彈有得救?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/26) ==================== 節目時間表: 恒生指數及期貨走勢分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) ==================== 長橋證券開戶連結: https://activity.lbkrs.com/pipeline/openrolldeposit/index.html?sac=lb&log
恒期繼續沽?科指無得救?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/24)
恒期繼續沽?科指無得救?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/24) ==================== 節目時間表: 恒生指數及期貨走勢分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) ==================== 長橋證券開戶連結: https://activity.lbkrs.com/pipeline/openrolldeposit/index.html?sac=lb&logi
恒指終於突破20800,未來會點行? 無貨點算好?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/17)
恒指終於突破20800,未來會點行? 無貨點算好?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/17) ==================== 節目時間表: 恒生指數及期貨走勢分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) ==================== 長橋證券4月offer 係送HK$800 apple gift card 同 HK$1200 股票現金券呀! 長橋證券開戶連結: https:
恒指 股市 港股 股票技術分析【大時代加倫】 短線為主 上望20800-21000 下週展望14-4-2023 港股股票分享頻道
恒指 港股 股市 股票技術分析【大時代加倫】 港股股票分享頻道恒指 圖表技術分柝香港財經股市股票 世事如棋,市場千變化,過住起起跌跌,分享點滴 https://linktr.ee/taisidoigalun “最難不是何時買,是何時賣” 大時代"股票必勝法‘’【貪心輸錢贏,輸血不輸錢。 人人去輸血,殺人不打風】 大時代加倫看法【努力學習,嚴守技術指標,見強棄弱, 謹慎買入,懂得買出,見好就收】 Use diagram, analysis on Hong Kong Financial Stock Market
4月恒指復活節假期後20310徘徊,港股會復活嗎? |#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/12)
4月恒指復活節假期後20310徘徊,港股會復活嗎? |#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/12) ==================== 節目時間表: 恒生指數及期貨走勢分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) ==================== 長橋證券4月offer 係送HK$800 apple gift card 同 HK$1200 股票現金券呀! 長橋證券開戶連結: https
4月恒指夜期急升至20555,復活節假期後港股會否復活? |#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/07)
4月恒指夜期急升至20555,復活節假期後港股會否復活? |#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/07) ==================== 節目時間表: 恒生指數及期貨走勢分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) ==================== 長橋證券4月offer 係送HK$800 apple gift card 同 HK$1200 股票現金券呀! 長橋證券開戶連結: ht
恒指4月20150遊走,假期後恒指要小心呢幾個位?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/05)
恒指4月20150遊走,假期後恒指要小心呢幾個位?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/05) ==================== 節目時間表: 期貨股份技術分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) 新股分析: 不定時,請留意頻道 長橋證券4月offer 係送HK$800 apple gift card 同 HK$1200 股票現金券呀! 長橋證券開戶連結: https://activi
恒指守好20200後向上? 假期前後恒指又會點行?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/03)
恒指守好20200後向上? 假期前後恒指又會點行?|#恒生指數|#BenSir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/04/03) ==================== 節目時間表: 期貨股份技術分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (假日請留意頻道) 新股分析: 不定時,請留意頻道 長橋證券4月offer 係送HK$800 apple gift card 同 HK$1200 股票現金券呀! 長橋證券開戶連結: https://activi
美國議息前恒指企定22000? 現貨同期貨點行先?|#BenSir的投資人生|#期貨股份技術分析|#恒生指數|#一目雲圖|#期貨|#港股|#美股|#大市走勢 (2023/02/01)
美國議息前恒指企定22000? 現貨同期貨點行先?|#BenSir的投資人生|#期貨股份技術分析|#恒生指數|#一目雲圖|#期貨|#港股|#美股|#大市走勢 (2023/02/01) ==================== 節目時間表: 期貨股份技術分析: 逢星期一、三、五放送 (假日請留意頻道) 股份分析檢討: 逢週日放送 (
恒指 股市 港股 股票技術分析【大時代加倫】 港股展開短期第二浪? 5分鐘Update 1-2-2023 港股股票分享頻道
恒指 港股 股市 股票技術分析【大時代加倫】 港股股票分享頻道恒指 圖表技術分柝香港財經股市股票 世事如棋,市場千變化,過住起起跌跌,分享點滴 https://linktr.ee/taisidoigalun “最難不是何時買,是何時賣” 大時代"股票必勝法‘’【貪心輸錢贏,輸血不輸錢。 人人去輸血
港期沖22400,做淡友要過3關?|#恒生指數|#Ben Sir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/01/24)
港期沖22400,做淡友要過3關?|#恒生指數|#Ben Sir的投資人生|#一目雲圖|#大市走勢|#股市|#期貨 (2023/01/24) ==================== 訂閱我們的頻道獲得最新投資資訊: Youtube: https://www.youtube.com/@bensir_invest Facebook: https://www.facebook.com/bensir.invest Ins
恒指 股市 港股 股票技術分析【大時代加倫】 港股短期浪恒指22500-23000 下週展望21-1-2023 港股股票分享頻道
恒指 港股 股市 股票技術分析【大時代加倫】 港股股票分享頻道恒指 圖表技術分柝香港財經股市股票 世事如棋,市場千變化,過住起起跌跌,分享點滴 https://linktr.ee/taisidoigalun “最難不是何時買,是何時賣” 大時代"股票必勝法‘’【貪心輸錢贏,輸血不輸錢。 人人去輸血