#調節

篩選器
Spotify
iTunes
Instagram
PIXNET
YouTube
Dailymotion
1 天內
1 週內
1 個月內
1 年內
關聯性
評分
發布日期
觀看次數
台積電尾盤重摔 台股收最低20560險丟5日線 航海王開船囉! 萬海先漲停 陽明漲5%跟進衝|【今天台股怎麼了】20240509|主播 陳斯寧@ustvhotstock
台積電尾盤重摔 台股收最低20560險丟5日線 航海王開船囉! 萬海先漲停 陽明漲5%跟進衝|【今天台股怎麼了】20240509|主播 陳斯寧@ustvhotstock 台股早盤開高走低,一度站上20700點,但隨電子權值股走弱,加權指數盤中由紅翻黑,盤面上比較強勢的,非航運股莫屬,長榮一度站上180元,終場上漲近3%,收在177.5元,陽明漲逾半根停板,收在55.1元,萬海更在盤中亮燈漲停,終場收在58元,其他像是中航與慧洋-KY等,也跟著被帶旺,但電子股熄火,台積電盤中失守800元大關,終場下跌6元,收
台股震盪逾百點翻紅!終場漲46點.收20700點 鴻海開盤跌逾1%收平盤 台積電翻紅收802元|【今天台股怎麼了】20240508|主播 陳斯寧@ustvhotstock
台股震盪逾百點翻紅!終場漲46點.收20700點 鴻海開盤跌逾1%收平盤 台積電翻紅收802元|【今天台股怎麼了】20240508|主播 陳斯寧@ustvhotstock 美股四大指數周二漲跌互見,台股今天也因為近期漲多,獲利了結賣壓湧現,最低下探至20547點,鴻海一開盤就跌逾1%,收盤收在平盤價169.5元;而台積電雖然一度摜破800元,但尾盤獲得資金青睞,最終小漲2元至802元;終場在聯發科強漲半根下,收在今天最高點20700點,小漲46點,持續站穩所有均線。 00:00:00 迪士尼財報.財測不如預
台股蘋果光漲107點! 外資買逾百億最愛長榮航 村田看好市況回溫!被動元件族群吃補股價衝|【今天台股怎麼了】20240503|主播 陳斯寧@ustvhotstock
台股蘋果光漲107點! 外資買逾百億最愛長榮航 村田看好市況回溫!被動元件族群吃補股價衝|【今天台股怎麼了】20240503|主播 陳斯寧@ustvhotstock 由於蘋果財報優於預期,台股今(3)日電子類股回神,台積電、鴻海上揚,指數最高觸及20521點,然而隨後因為賣壓沉重,航運族群回檔修正,加上重電族群士電、中興電走跌,導致盤中漲勢收斂,終場上漲107點,收20330點,周線連2紅,成交量約4049億元。 00:00:00 電子撐盤!台股漲逾百點收20330點周K連二紅 00:00:38 尾盤無力!
今年夏季,絕不能錯過名勝壹號世界郵輪重回基隆啟航!多種優惠方案讓您輕鬆預訂心儀的日本沖繩郵輪行程,同時省下大筆開支!
廣告
上順旅行社
電金傳齊揚!台股強漲375點重新站回月線 殖利率破5%太香!中信金鎖漲停爆17萬張大量|【今天台股怎麼了】20240429|主播 陳斯寧@ustvhotstock
電金傳齊揚!台股強漲375點重新站回月線 殖利率破5%太香!中信金鎖漲停爆17萬張大量|【今天台股怎麼了】20240429|主播 陳斯寧@ustvhotstock 台股今(29)日開高走高,盤中飆漲超過300點,突破20400點,在權值股台積電、鴻海帶頭上攻,以及觀光、金融、傳產族群走強的情況下,台股順利收復月線,終場指數上漲375點,收在20495點,成交金額4199億元。 00:00:00 電金傳齊揚!台股強漲375點 重返月線關 00:00:30 上市櫃同步開高走高!櫃買終場漲逾1.3% 00:00:
台積電反攻強彈16元 台股大漲263點重返兩萬 兩岸觀光押寶狂歡 長榮航爆量飛蟬聯人氣王!|【今天台股怎麼了】20240426|主播 陳斯寧@ustvhotstock
台積電反攻強彈16元 台股大漲263點重返兩萬 兩岸觀光押寶狂歡 長榮航爆量飛蟬聯人氣王!|【今天台股怎麼了】20240426|主播 陳斯寧@ustvhotstock 雖然美股四大指數前一日大多收低,然而費半指數開低走高,加上台積電ADR勁揚2.7%,激勵台積電今(26)日終場大漲16元,收在782元;鴻海上揚超過2%,聯發科重登1000元大關,台股再現「15千金」。AI族群也群起上攻,世芯KY衝上漲停板,廣達、技嘉收紅,航運股行情火熱,長榮上漲超過3%,電金傳百花齊放下,讓指數一度強彈超過300點,重返兩
台股積情演出噴532點返2萬關 外資大買298億 15千金再現!聯發科漲回千元關 弘塑亮燈漲停|【今天台股怎麼了】20240424|主播 陳斯寧@ustvhotstock
台股積情演出噴532點返2萬關 外資大買298億 15千金再現!聯發科漲回千元關 弘塑亮燈漲停|【今天台股怎麼了】20240424|主播 陳斯寧@ustvhotstock 美股走高,帶領台股今(24)日重返兩萬點大關,並一舉收復5日和10日短均線。權值股回神,台積電大漲29元,鴻海狂飆超過8%,AI概念股也滿血復活,廣達、雙鴻亮燈漲停,推升指數終場大漲532點,收在20131點,成交量約4275億元,專家認為,儘管台股短期震盪難免,但整體來說,指數下檔幅度有限,建議接下來觀察美國科技股公布的財報,以及對下半
台股跌774點破紀錄!外資賣超857億史上第二 台積電利空加以突襲伊 台股盤中一度摜破19300點|【今天台股怎麼了】20240419|主播曾鐘玉@ustvhotstock
台股跌774點破紀錄!外資賣超857億史上第二 台積電利空加以突襲伊 台股盤中一度摜破19300點|【今天台股怎麼了】20240419|主播曾鐘玉@ustvhotstock 台股早盤在大型權值股台積電領跌下,盤中一度大跌1009點,摜破19300點大關,是繼2021年疫情時期,全台發布三級警戒後,再度看見盤中挫跌千點的狀況,新光投信董事長劉坤錫點出,包括美股震盪,台積電法說會利空與中東地緣政治緊張,是台股下挫關鍵,財政部次長阮清華則表示,多重利空夾擊,股市震盪難免,往後是否有救市措施,尊重金管會看法,而今天
台積電法說收平!台股守2萬外資連7賣逾千億 電纜指標股亮燈 大同UL認證到手爆量31萬張|【今天台股怎麼了】20240418|主播曾鐘玉@ustvhotstock
台積電法說收平!台股守2萬外資連7賣逾千億 電纜指標股亮燈 大同UL認證到手爆量31萬張|【今天台股怎麼了】20240418|主播曾鐘玉@ustvhotstock 金融市場傳言,中信金預計將以500億元併購京城銀,對此今(18)日金管會主委黃天牧表示,針對個案不予評論;中信金也不對市場傳聞做評論;京城銀則強調董事會並無相關決議。不過併購題材讓中信金股價上漲0.63%,傳聞遭低價併購的京城銀一度重挫半根跌停板,尾盤最後一筆大單3174張敲進,拉抬股價急漲2.5%。而台積電法說會登場在即,盤面上陷入震盪,重電及
台積電回神!重電發威 台股大漲311點重登2萬點 重電族群攻勢再起!大亞漲停 大同爆量28萬張|【今天台股怎麼了】20240417|主播曾鐘玉@ustvhotstock
台積電回神!重電發威 台股大漲311點重登2萬點 重電族群攻勢再起!大亞漲停 大同爆量28萬張|【今天台股怎麼了】20240417|主播曾鐘玉@ustvhotstock 台股今(17)日多頭回神,台積電上漲16元,股價重回800元之上,帶領相關供應鏈群起上攻,弘塑亮燈漲停,重電族群也吸引買盤湧入,大同爆量28萬張躍居今日人氣王,拉抬台股終場大漲311點,收在20213點,成交量約4043億元。 00:00:00 台股多頭反攻.站回2萬點關卡 亞股走低收黑 00:00:34 鮑爾暗示不急著降息 美債殖利率應聲
新內閣成軍520行情 台股盤中震盪登高20883點 台積電熄火.鴻海跌2% 聯發科漲3%接棒撐盤|【今天台股怎麼了】20240410|主播曾鐘玉@ustvhotstock
新內閣成軍520行情 台股盤中震盪登高20883點 台積電熄火.鴻海跌2% 聯發科漲3%接棒撐盤|【今天台股怎麼了】20240410|主播曾鐘玉@ustvhotstock 台股今天開盤表現震盪,權王台積電一度下跌9元、來到810元,拖累台股翻黑,盤中在520概念股的拉抬下,指數翻紅,再刷20883點的歷史新高,尤其軍工股積極表態,中光電大漲超過半根停板,長榮航太逼近漲停;另外,記憶體族群在報價回升的利多下,股價也再度走高,亞力、威剛雙雙收在漲停價,不過因為電子、鋼鐵族群走弱,台股終場仍下跌32點,收在207
台股連假後續強 AI+非電領軍盤中20487新高! 輝達拉貨3月營收登峰! CCL廠台光電跳空噴8%|【今天台股怎麼了】20240408|主播曾鐘玉@ustvhotstock
台股連假後續強 AI+非電領軍盤中20487新高! 輝達拉貨3月營收登峰! CCL廠台光電跳空噴8%|【今天台股怎麼了】20240408|主播曾鐘玉@ustvhotstock 清明連假過後台股今(8)日開盤,由於美股5日收紅,台股內資強勁,加上台積電開盤上漲9元,帶動加權指數開高走高,盤中飆漲至20487點,再次刷新紀錄,終場漲幅收斂,上漲80點,收在20417點,成交量4006億元。盤面上AI概念股強勁,台光電、技嘉紛紛勁揚超過8%和7%;重電族群集體發電,士電上漲逾2%,金融股也任撐盤要角,國泰金、中信
台積電.AI概念股回神!台股漲147點收20294點 錢進台股!投信買超599億元 再創歷史新高|【今天台股怎麼了】20240329|主播陳斯寧@ustvhotstock
台積電.AI概念股回神!台股漲147點收20294點 錢進台股!投信買超599億元 再創歷史新高|【今天台股怎麼了】20240329|主播陳斯寧@ustvhotstock 台股今天在電子權值股撐盤,以及AI股輪動下,指數大漲超過百點台積電回神反攻,收盤上漲10元至779元;聯發科漲幅超過1%,鴻海雖然熄火下跌3%,但廣達、緯創一度大漲半根停板,緯穎、英業達也漲逾2%,同時高價IC設計指標,世芯-KY勁揚5%,來到3340元,再次取回股王寶座,推升大盤終場上漲147點,收在20294點,成交量約4754億元。
台股走到十字路口?輝達財報推演 找AI安全牌?散裝嗨了?誰離淨值還遠?紅海危機雙雄這樣看!OpenAI放大絕!光通訊最閃?最強發電機漲完沒?《股民開講》翁士峻 曾英杰 20240221
※本節目與分析師所推介個股,無不當之財務利益關係,資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 來賓 翁士峻 曾英杰 明迎接AI股大場面 台股高檔十字路口 結算後下一步? 輝達財報只能考滿分?不進則退? AI一軍持股該買?賣? 台股高檔震盪!外資反手調節132億 多單仍逾2千口 紅海危機短多?長榮:航運一線生機 陽明:沒降溫跡象 資金等重回AI 航運續強短打就好? 避風港還真靠山? 旺季將至遇紅海危機升溫! 利多齊聚這次會再嗨一波? 散裝本波最猛看新興 日K飆5連紅還有肉? 船票怎選? 慧洋KY
外資元月翻空!殺積盤失萬八 台積電被無辜錯殺?最大主權基金"押寶股"?重電vs.軸承股誰能跟單?年前轉強.年後繼續漲?挑誰?台股封關前還有高點?《股民開講》張家豪 曾英杰 20240131
※本節目與分析師所推介個股,無不當之財務利益關係,資料僅供參考,投資人應獨立判斷,審慎評估並自負投資風險。 來賓 張家豪 曾英杰 失守萬八免驚 壓台積電 櫃買反而衝高? 看小股先過年? 櫃買再創2年高 中小股主戰場最後衝刺? 不怕丙種關帳? 外資反手調節124億!元月轉賣16.7億 期現貨同步翻空 聯發科Q4EPS 16.15元登5季高 全年48.51元歷史第3高 天璣9300助陣!聯發科Q4獲利年增38% 去年賺近5個股本 台積回檔該開心嗎? 本益比仍在近五年低檔 能衝7字頭? 2024抓股撇步 續航三步
詹子晴現場揪團購 錄影現場買瘋了@大老闆聯盟
✨石墨稀NASA科技可調式減壓枕✨ ✅NASA認證⭐記憶枕材質 ✅超導石墨烯👉產生微循環 ✅頸部支撐 釋放壓力 ✅高回彈力 高度可調 人人都適用 手刀搶購:https://bmai.cc/4m4qnl 加入大老闆聯盟 官方LINE@好友 享$500購物金 https://lin.ee/a1vAU2A 大老闆聯盟官方網站:http