#hoy資訊台

篩選器
Spotify
iTunes
Instagram
PIXNET
YouTube
Dailymotion
1 天內
1 週內
1 個月內
1 年內
關聯性
評分
發布日期
觀看次數
每日樓市|房協朗然姜太公釣魚|私樓新盤Black Friday Sales|28Hse特約 : 每日樓市│HOY TV資訊台│香港 有線新聞
00:00 HOY TV 每日樓市 00:19 房協安達臣道朗然 姜太公釣魚 04:13 私樓新盤Black Friday Sales #房協 #朗然 #安達臣道 #HOYTV #有線新聞 #每日樓市 #28Hse #香港屋網 #樓價 #有線電視 #hongkong #香港 #香港新聞 28Hse特約 : 每日樓市 逢星期一至五晚19:50|78台HOY 資訊台 全部內容:https://bit.ly/3qF6WJt https://www.28hse.com/ ----------------------
每日樓市|講就32做就0 身體始終最誠實|地鐵東涌東站流標|28Hse特約 : 每日樓市│HOY TV資訊台 │ 香港 有線新聞
00:00 HOY TV 每日樓市 00:18 講就32做就0 身體始終最誠實 地鐵東涌東站流標 02:36 翻新商廈起家 樂風推新盤 #地鐵 #東涌 #HOYTV #有線新聞 #每日樓市 #28Hse #香港屋網 #樓價 #有線電視 #hongkong #香港 #香港新聞 28Hse特約 : 每日樓市 逢星期一至五晚19:50|78台HOY 資訊台 全部內容:https://bit.ly/3qF6WJt https://www.28hse.com/ ----------------------------
每日樓市|樓市流血未止 負資產勢如破竹 屋漏兼逢連夜雨 |28Hse特約 : 每日樓市│HOY TV資訊台 │ 香港 有線新聞
00:00 HOY TV 每日樓市 00:17 樓價係咁跌 負資產係咁升 屋漏兼逢連夜雨 02:00 啟德海灣一期首輪6倍超額認購 #樓價 #負資產 #啟德海灣 #樓市 #HOYTV #有線新聞 #每日樓市 #28Hse #香港屋網 #樓價 #有線電視 #hongkong #香港 #香港新聞 28Hse特約 : 每日樓市 逢星期一至五晚19:50|78台HOY 資訊台 全部內容:https://bit.ly/3qF6WJt https://www.28hse.com/ -------------------
每日樓市|新盤埋身劈低二手樓 萬九幾蚊親民嗎?│啟德海灣開價逾六年低│28Hse特約 : 每日樓市│HOY TV資訊台 │ 香港 有線新聞
00:00 HOY TV 每日樓市 00:40 新盤埋身劈低二手樓市 萬九幾蚊親民嗎? 02:00 啟德海灣開價逾六年低 温偉明:不計成本 06:12 王芷欣有緣再見 #啟德海灣 #二手樓市 #新盤 #樓市 #HOYTV #有線新聞 #每日樓市 #28Hse #香港屋網 #樓價 #有線電視 #hongkong #香港 #香港新聞 每日樓市|啟德海灣開價逾六年低 温偉明:不計成本 【每日樓市】市場預計施政報告僅部分「減辣」,嘉華等合作的啟德海灣,也不等政策公布就開價,首批208伙折實平均呎價19,798元、見
每日樓市|二手樓市九死一生 減辣彈弓口 施捨都要受 │樓價破底回到2017年│測量師學會建議嚴打僭建│參觀啟德海灣示範單位│28Hse特約 : 每日樓市│HOY TV資訊台 │ 香港 有線新聞
00:00 HOY TV 每日樓市 00:40 減辣彈弓口 施捨都要受 二手樓市九死一生 樓價破底回到2017年 02;58 測量師學會建議嚴打僭建 紅山半島日出康城僭建視為刑事犯罪 03:44 參觀啟德海灣示範單位 #減辣 #二手樓市 #紅山半島 #日出康城 #啟德海灣 #樓市 #HOYTV #有線新聞 #每日樓市 #28Hse #香港屋網 #樓價 #有線電視 #hongkong #香港 #香港新聞 每日樓市|樓價破底回到2017年|測量師學會建議嚴打僭建|參觀啟德海灣示範單位 【每日樓市】代理統計的二手
每日樓市|李嘉誠長實一向𧫴慎,精進累街坊,新盤親海駅會否衰收尾?│啟德海灣發展商話明益買家│28Hse特約 : 每日樓市│HOY TV資訊台 │ 香港 有線新聞
00:00 HOY TV 每日樓市 00:40 李嘉誠長實一向𧫴慎,精進累街坊,新盤親海駅會否衰收尾? 04:24 啟德海灣發展商話明益買家,叫大家拭目以待 #李嘉誠 #長實 #親海駅 #啟德海灣 #樓市 #HOYTV #有線新聞 #每日樓市 #28Hse #香港屋網 #樓價 #有線電視 #hongkong #香港 #香港新聞 每日樓市|精進除牌五盤受累 宏安:已有安排 長實欠正面回應 銷監局:應盡快提出方案 【每日樓市】「精進建築工程」下月除牌,累沽近1,600伙的長實油塘親海駅及屯門飛揚,最快要明年3月
樓盤傳真|預計樓市跌足35% 負資產何去何從|二手樓市停滯不前,要出貨就要減得夠多|業主新睇驗 到啟德前跑道區|五平方Squarefoot特約 : 樓盤傳真|有線新聞|HOYTV 資訊台|有線新聞
00:00 樓盤傳真 |HOY TV 資訊台|有線新聞 00:10 預計樓市跌足35% 負資產何去何從 01:19 二手樓市停滯不前。萬眾期待的「撤辣」,對第4季以致來年樓市,有何好、壞之處 02:12 面對市況不景時,要出貨就要減得夠多,吸引到買家眼球 24:55 業主新睇驗:到啟德前跑道區,驗收區內第二個交樓的新盤MIAMI QUAY I,扣分位置不多,力保極佳水平。 #樓盤傳真 #二手樓市 #負資產 #啟德 #樓市 #hoytv #新聞 #有線財經資訊台 #HOY資訊台 #Squarefoot #5平
每日樓市|樓市再跌一成 Next Station 負資產│28Hse特約 : 每日樓市│HOY TV資訊台 │ 香港 有線新聞
00:00 HOY TV 每日樓市 00:36 樓市再跌一成 Next Station 負資產 #樓市 #負資產 #HOYTV #有線新聞 #每日樓市 #28Hse #香港屋網 #樓價 #有線電視 #hongkong #香港 #香港新聞 【每日樓市】再有樓市指標可以與「沙士」後比較,彭博分析認為,現時樓價已由高位累跌18%,如果1年內再跌10%,負資產佔比就會創19年高,即2005年後新高。發展商繼續盡力推貨尾,尚有逾100伙未賣的旺角ONE SOHO,開放一房示範單位,僅285平方呎,會如何設計呢? 28
樓盤傳真|風高浪急政府調辣呼之欲出|靠夜市冇樓市 打工仔不吃不喝25年|首置盤紅磡煥然懿居抵唔抵買|天水圍睇樓估價|五平方Squarefoot特約 : 樓盤傳真|有線新聞|HOYTV 資訊台|有線新聞
00:00 樓盤傳真 |HOY TV 資訊台|有線新聞 00:10 00:09 風高浪急政府調辣呼之欲出 打工仔不吃不喝25年,才夠625尺 業主輸少當贏,負資產 02:47 靠夜市冇樓市 05:34 首置盤紅磡煥然懿居抵唔抵買? 13:00 天水圍wetland seasons park 睇樓估價 #夜市 #煥然懿居 #樓盤傳真 #二手樓市 #樓市 #hoytv #新聞 #有線財經資訊台 #HOY資訊台 #Squarefoot #5平方 📲【 WhatsApp 報料 68960931 】 全部內容請到HO
每日樓市|樓市辣招 彈出又得,彈入又得?|URA 市建局逆市推煥然懿居第三座|當年搶手之都如今蝕讓之城|28Hse特約 : 每日樓市│HOY TV資訊台 │ 香港 有線新聞
00:00 HOY TV 每日樓市 00:38 URA 市建局逆市推煥然懿居第三座 01:36 樓市辣招 彈出又得,彈入又得? 03:13 當年搶手之都如今蝕讓之城 #市建局 #URA #煥然懿居 #樓市 #樓價 #二手樓市 #HOYTV #有線新聞 #每日樓市 #28Hse #香港屋網 #樓價 #有線電視 #hongkong #香港 #香港新聞 【每日樓市】放寬樓花按保門檻的首個周末,首輪開售的屯門凱和山銷情未見受到帶動,代理指原因是發展商早已自行「減辣」。 28Hse特約 : 每日樓市 逢星期一至五晚1
樓盤傳真|李嘉誠『預告』歷史重演?? 昨日長實盈翠半島 今日長實油塘親海駅|樓市風向比颱風更難猜測|HOYTV 資訊台|有線新聞
00:00 樓盤傳真 HOY TV 資訊台 00:10 樓市風向比颱風更難猜 04:54 李嘉誠「預告」歷史重演?? 昨日長實盈翠半島 今日長實油塘親海駅 12:00 日出康城「貴地平推」 20:34 日出康城晉海及LP6 3年來分别下跌20.38及24.5% #李嘉誠 #親海駅 #日出康城 #樓市跌勢 #盈翠半島 #樓盤傳真 #長實 #二手樓市 #樓市 #hoytv #新聞 #有線財經資訊台 #HOY資訊台 #Squarefoot #5平方 📲【 WhatsApp 報料 68960931 】 全部內容請到