今年夏季,絕不能錯過名勝壹號世界郵輪重回基隆啟航!多種優惠方案讓您輕鬆預訂心儀的日本沖繩郵輪行程,同時省下大筆開支!

【現地観戦 箱根駅伝10区全選手】❝217.1㎞最後の力走❞ 2024.1.3

4 個月前
-
-
(基於 PinQueue 指標)
2024.1.3 第100回 箱根駅伝 ( Hakoneekiden ) 復路10区 内幸町付近
通算順位 通算記録 大学 選手名 学年 区間順位 区間記録 復路順位 復路記録
1 10時間41分25秒 青山学院大学 宇田川瞬矢 2年 2 1時間09分21秒 1 5時間23分12秒
2 10時間48分00秒 駒沢大学 庭瀬俊輝 3年 4 1時間09分33秒 2 5時間27分09秒
3 10時間52分26秒 城西大学 中田侑希 4年 16 1時間10分52秒 12 5時間30分56秒
4 10時間52分47秒 東洋大学 岸本遼太郎 2年 1 1時間08分51秒 3 5時間27分28秒
5 10時間55分27秒 国学院大学 高山豪起 2年 10 1時間10分15秒 5 5時間28分20秒
6 10時間56分35秒 法政大学 宗像直輝 4年 14 1時間10分34秒 4 5時間27分32秒
7 10時間56分40秒 早稲田大学 菅野雄太 3年 5 1時間09分45秒 10 5時間30分35秒
8 10時間57分21秒 創価大学 上杉祥大 4年 11 1時間10分16秒 7 5時間29分13秒
9 10時間59分22秒 帝京大学 日高拓夢 4年 18 1時間10分58秒 6 5時間28分59秒
10 11時間00分42秒 大東文化大学 佐々木真人 3年 7 1時間10分00秒 17 5時間31分48秒
11 11時間01分52秒 東海大学 ロホマン 2年 20 1時間11分14秒 9 5時間30分19秒
12 11時間01分52秒 国士舘大学 鈴木伸弥 3年 15 1時間10分40秒 15 5時間31分32秒
13 11時間01分58秒 中央大学 柴田大地 1年 9 1時間10分11秒 13 5時間31分23秒
14 11時間03分04秒 立教大学 関口絢太 4年 3 1時間09分29秒 14 5時間31分27秒
15 11時間06分06秒 日本大学 大仲竜平 2年 17 1時間10分56秒 18 5時間34分15秒
16 11時間06分30秒 日本体育大学 住原聡太 3年 6 1時間09分57秒 11 5時間30分55秒
17 11時間06分42秒 順天堂大学 斎藤舜太 4年 21 1時間11分16秒 22 5時間36分25秒
18 11時間06分58秒 駿河台大学 久保俊翔 1年 13 1時間10分27秒 21 5時間36分07秒
19 11時間07分26秒 中央学院大学 飯塚達也 4年 12 1時間10分20秒 20 5時間35分44秒
20 11時間07分28秒 明治大学 古井康介 2年 22 1時間11分42秒 8 5時間30分07秒
21 11時間07分37秒 神奈川大学 酒井健成 2年 8 1時間10分10秒 16 5時間31分47秒
22 11時間09分16秒 東京農業大学 栗本航希 1年 23 1時間13分03秒 19 5時間35分43秒
23 11時間11分11秒 山梨学院大学 占部大和 1年 19 1時間11分03秒 23 5時間40分06秒
敬称略
-
-
(基於 PinQueue 指標)
0 則留言