今年夏季,絕不能錯過名勝壹號世界郵輪重回基隆啟航!多種優惠方案讓您輕鬆預訂心儀的日本沖繩郵輪行程,同時省下大筆開支!

2017 日本選手権陸上 男子100m 予選 1~6

6 年前
-
-
(基於 PinQueue 指標)
1 6 264 野川 大地 兵 庫 住友電工 10.41 0.142 Q
2 7 384 東田 旺洋 奈 良 筑波大 10.47 0.144 Q
3 8 290 大瀬戸 一馬 福 岡 安川電機 10.55 0.142
4 4 246 猶木 雅文 大 阪 大阪ガス 10.58 0.109
5 3 136 須田 隼人 東 京 いなば食品 10.64 0.124
2 164 長田 拓也 東 京 富士通 DNS
5 359 水久保 漱至 宮 崎 城西大 DNS


1 3 311 多田 修平 大 阪 関西学院大 10.21 0.126 Q
2 7 230 九鬼 巧 三 重 NTN 10.37 0.133 Q
3 4 163 高瀬 慧 千 葉 富士通 10.43 0.140 q
4 8 389 岩崎 浩太郎 神奈川 東海大 10.51 0.131
5 6 383 齊藤 勇真 熊 本 筑波大 10.66 0.124
6 5 132 草野 誓也 千 葉 Team Accel 10.69 0.120


1 8 171 サニブラウン ハキーム 東 京 東京陸協 10.06 0.146 Q
2 4 295 高橋 周治 愛 知 愛知医科大 10.31 0.122 Q
3 6 422 田中 佑典 茨 城 日本ウェルネス大 10.37 0.142 q
4 7 409 宮崎 幸辰 岩 手 東北大 10.43 0.132 q
5 3 167 川面 聡大 東 京 ミズノ 10.51 0.118
6 5 426 大嶋 健太 東 京 日本大 10.51 0.121
7 2 108 安孫子 充裕 山 形 山形市役所 10.53 0.119


1 3 153 ケンブリッジ 飛鳥 東 京 Nike 10.08 0.123 Q
2 6 368 竹田 一平 埼 玉 中央大 10.36 0.147 Q
3 2 102 馬場 友也 北海道 LALL AC 10.46 0.128
4 8 471 黒澤 光 茨 城 流通経済大 10.57 0.120
5 7 134 阿部 瞬 東 京 Ise A.Lab. 10.63 0.144
4 232 諏訪 達郎 三 重 NTN DQ
FS
5 207 川上 真弥 長 野 飯田病院 DNS


1 4 412 桐生 祥秀 埼 玉 東洋大 10.15 0.137 Q
2 8 366 川上 拓也 千 葉 中央大 10.32 0.127 Q
3 7 442 平尾 裕希 兵 庫 日本大 10.36 0.126 q
4 5 241 宮本 大輔 京 都 洛南高 10.39 0.131 q
5 2 408 渡会 元貴 愛 知 同志社大 10.68 0.132
6 3 231 小林 雄一 三 重 NTN 10.72 0.127
7 6 201 倉部 勇哉 新 潟 新潟市陸協 10.74 0.141


1 8 147 山縣 亮太 東 京 セイコー 10.24 0.123 Q
2 6 113 魚里 勇介 茨 城 関彰商事 10.33 0.130 Q
3 5 263 土手 啓史 兵 庫 住友電工 10.45 0.141
4 2 261 竹下 裕希 兵 庫 住友電工 10.53 0.145
5 3 345 北川 翔 埼 玉 順天堂大 10.62 0.155
6 7 327 小倉 亮介 富 山 慶應義塾大 10.73 0.138
7 4 411 大橋 尚之 新 潟 東洋大 10.84 0.127
-
-
(基於 PinQueue 指標)
0 則留言