2023全国都道府県対抗男子駅伝 順位・ペース変動グラフ #shorts

1 年前
-
-
(基於 PinQueue 指標)
天皇盃 第28回全国都道府県対抗男子駅伝競走大会
#ひろしま男子駅伝
2023年1月22日(日)12時30分スタート
平和記念公園前を出発、平和大通り、宮島街道を西進し、JR前空駅東(廿日市市大野)を折り返し、平和大通り、城南通りを経由、平和記念公園前を決勝とする7区間、48.0kmのコース
https://www.womens-ekiden.jp/
https://www.hiroshima-ekiden.com/
総合結果
1 長野 2:17:10 (2:51.5/km) 大会新記録
2 埼玉 2:17:35 (2:52.0/km)
3 東京 2:18:20 (2:52.9/km)
4 千葉 2:18:21 (2:52.9/km)
5 岡山 2:18:28 (2:53.1/km)
6 京都 2:18:32 (2:53.2/km)
7 広島 2:18:38 (2:53.3/km)
8 兵庫 2:18:45 (2:53.4/km)
9 宮城 2:20:07 (2:55.1/km)
10 茨城 2:20:09 (2:55.2/km)
11 佐賀 2:20:10 (2:55.2/km)
12 和歌山 2:20:11 (2:55.2/km)
13 山口 2:20:11 (2:55.2/km)
14 大阪 2:20:30 (2:55.6/km)
15 長崎 2:20:33 (2:55.7/km)
16 福島 2:20:34 (2:55.7/km)
17 宮崎 2:20:37 (2:55.8/km)
18 静岡 2:20:48 (2:56.0/km)
19 福岡 2:20:50 (2:56.0/km)
20 熊本 2:20:57 (2:56.2/km)
21 愛知 2:21:03 (2:56.3/km)
22 栃木 2:21:42 (2:57.1/km)
23 新潟 2:21:43 (2:57.1/km)
24 岐阜 2:21:48 (2:57.3/km)
25 三重 2:21:55 (2:57.4/km)
26 福井 2:22:08 (2:57.7/km)
27 秋田 2:22:10 (2:57.7/km)
28 神奈川 2:22:12 (2:57.8/km)
29 鹿児島 2:22:14 (2:57.8/km)
30 岩手 2:22:14 (2:57.8/km)
31 大分 2:22:18 (2:57.9/km)
32 滋賀 2:22:34 (2:58.2/km)
33 群馬 2:22:36 (2:58.2/km)
34 鳥取 2:22:57 (2:58.7/km)
35 山梨 2:23:03 (2:58.8/km)
36 奈良 2:23:27 (2:59.3/km)
37 愛媛 2:23:36 (2:59.5/km)
38 香川 2:23:39 (2:59.6/km)
39 富山 2:24:38 (3:00.8/km)
40 沖縄 2:24:48 (3:01.0/km)
41 島根 2:24:49 (3:01.0/km)
42 高知 2:25:06 (3:01.4/km)
43 徳島 2:25:34 (3:02.0/km)
44 青森 2:26:05 (3:02.6/km)
45 山形 2:26:19 (3:02.9/km)
46 石川 2:26:51 (3:03.6/km)
47 北海道 2:26:56 (3:03.7/km)

区間賞
1区7km 長嶋幸宝(西脇工高)兵庫 19:39 (2:48.4/km) 区間新記録
2区3km 新妻遼己(平岡中) 兵庫 8:17 (2:45.7/km)
3区8.5km 塩尻和也(富士通) 群馬 23:30 (2:45.9/km)
4区5km 山口竣平(佐久長聖高) 長野 14:02 (2:48.4/km) 区間新記録
5区8.5km 吉岡大翔(佐久長聖高) 長野 23:52 (2:48.5/km) 区間新記録
6区3km 増子陽太(鏡石中) 福島 8:36 (2:52.0/km)
7区13km 山崎諒介(神奈川大) 佐賀 37:26 (2:52.8/km)
-
-
(基於 PinQueue 指標)
0 則留言